No perfil "Perfil Motorista de App (Uber/99)", o Toyota Corolla (GLi / XEi / Altis / Hybrid) 2021 (FIPE estimada de R$ 103.100) recebe fator tarifário compreensivo de 1,32 (agravo de 32% sobre a tarifa base) e fator Suhai de 1,06. Na prática, o Compreensivo 100% FIPE fica em R$ 313/mês (R$ 3.756/ano) com franquia reduzida de R$ 3.200, enquanto a Suhai (Roubo + Furto + Perda Total, franquia zero) sai por R$ 135/mês — economia de R$ 2.136 por ano. Para um 2021 em meia-vida, a escolha depende de quanto o perfil roda: uso intenso justifica o compreensivo, uso moderado favorece a Suhai. 100% regulamentado em apólice (A partir de R$ 94,90/mês).
Mensalidades estimadas com o fator atuarial do perfil aplicado sobre a tarifa de cada companhia (CEP de referência; valor final confirmado no multicálculo).
| # | Seguradora | Mensal | Anual | Franquia | Aceitação no Perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suhai SeguradoraSUSEP 04421 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 127,00 | R$ 1.524,00 | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Sem análise de perfil e sem agravo por idade • Franquia zero • Guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane) • SUSEP 04421 | Detalhes → |
| 2º | Azul Seguros AutoSUSEP 05355 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 285,00 | R$ 3.420,00 | Reduzida R$ 3.000 • Obrigatória R$ 6.000 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto | Detalhes → |
| 3º | Porto Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 319,00 | R$ 3.828,00 | Reduzida R$ 3.250 • Obrigatória R$ 6.500 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo) | Detalhes → |
| 4º | Bradesco Seguro AutoSUSEP 05444 | R$ 325,00 | R$ 3.900,00 | Reduzida R$ 3.150 • Obrigatória R$ 6.300 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h) | Detalhes → |
| 5º | Itaú Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 328,00 | R$ 3.936,00 | Reduzida R$ 3.100 • Obrigatória R$ 6.200 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional | Detalhes → |
| 6º | Mitsui Sumitomo Seguro AutoSUSEP 05142 | R$ 331,00 | R$ 3.972,00 | Reduzida R$ 3.050 • Obrigatória R$ 6.100 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado | Detalhes → |
Para o Toyota Corolla (GLi / XEi / Altis / Hybrid) 2021 (FIPE R$ 103.100) no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), o Compreensivo 100% FIPE custa em média R$ 313/mês (R$ 3.756/ano) e a Suhai sem franquia sai por R$ 135/mês (R$ 1.620/ano).
No cálculo determinístico da B2BSeg, a Suhai Seguradora (SUSEP 04421) lidera com R$ 127/mês para o Corolla (GLi / XEi / Altis / Hybrid) 2021 no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99). A ordem final depende do CEP e do histórico do condutor — o especialista Alex confirma no WhatsApp com as tarifas do dia.
A franquia reduzida estimada no compreensivo é de R$ 3.200 (obrigatória de R$ 6.400). Na Suhai, a franquia é zero para roubo, furto, perda total e terceiros.
No perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), a economia estimada é de R$ 2.136 por ano (R$ 3.756 no compreensivo contra R$ 1.620 na Suhai). Lembre que a Suhai não cobre colisão parcial — apenas perda total acima de 75% da FIPE.