No perfil "Perfil Motorista de App (Uber/99)", o Renault Master Furgão / Vitré / Minibus 2.3 dCi 2015 (FIPE estimada de R$ 113.300) recebe fator tarifário compreensivo de 1,32 (agravo de 32% sobre a tarifa base) e fator Suhai de 1,06. Na prática, o Compreensivo 100% FIPE fica em R$ 425/mês (R$ 5.100/ano) com franquia reduzida de R$ 5.500, enquanto a Suhai (Roubo + Furto + Perda Total, franquia zero) sai por R$ 154/mês — economia de R$ 3.252 por ano. Por se tratar de um veículo 2015 já na faixa madura de depreciação, o peso da franquia sobre a FIPE favorece a Suhai neste perfil. 100% regulamentado em apólice (A partir de R$ 94,90/mês).
Mensalidades estimadas com o fator atuarial do perfil aplicado sobre a tarifa de cada companhia (CEP de referência; valor final confirmado no multicálculo).
| # | Seguradora | Mensal | Anual | Franquia | Aceitação no Perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suhai SeguradoraSUSEP 04421 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 145,00 | R$ 1.740,00 | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Sem análise de perfil e sem agravo por idade • Franquia zero • Guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane) • SUSEP 04421 | Detalhes → |
| 2º | Azul Seguros AutoSUSEP 05355 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 388,00 | R$ 4.656,00 | Reduzida R$ 5.150 • Obrigatória R$ 10.300 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto | Detalhes → |
| 3º | Porto Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 434,00 | R$ 5.208,00 | Reduzida R$ 5.600 • Obrigatória R$ 11.200 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo) | Detalhes → |
| 4º | Bradesco Seguro AutoSUSEP 05444 | R$ 442,00 | R$ 5.304,00 | Reduzida R$ 5.450 • Obrigatória R$ 10.900 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h) | Detalhes → |
| 5º | Itaú Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 445,00 | R$ 5.340,00 | Reduzida R$ 5.350 • Obrigatória R$ 10.700 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional | Detalhes → |
| 6º | Mitsui Sumitomo Seguro AutoSUSEP 05142 | R$ 449,00 | R$ 5.388,00 | Reduzida R$ 5.300 • Obrigatória R$ 10.600 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado | Detalhes → |
Para o Renault Master Furgão / Vitré / Minibus 2.3 dCi 2015 (FIPE R$ 113.300) no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), o Compreensivo 100% FIPE custa em média R$ 425/mês (R$ 5.100/ano) e a Suhai sem franquia sai por R$ 154/mês (R$ 1.848/ano).
No cálculo determinístico da B2BSeg, a Suhai Seguradora (SUSEP 04421) lidera com R$ 145/mês para o Master Furgão / Vitré / Minibus 2.3 dCi 2015 no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99). A ordem final depende do CEP e do histórico do condutor — o especialista Alex confirma no WhatsApp com as tarifas do dia.
A franquia reduzida estimada no compreensivo é de R$ 5.500 (obrigatória de R$ 11.000). Na Suhai, a franquia é zero para roubo, furto, perda total e terceiros.
No perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), a economia estimada é de R$ 3.252 por ano (R$ 5.100 no compreensivo contra R$ 1.848 na Suhai). Lembre que a Suhai não cobre colisão parcial — apenas perda total acima de 75% da FIPE.