No perfil "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem", o Ford Territory Titanium 1.5 EcoBoost Turbo 2015 (FIPE estimada de R$ 93.500) recebe fator tarifário compreensivo de 1,25 (agravo de 25% sobre a tarifa base) e fator Suhai de 0,95. Na prática, o Compreensivo 100% FIPE fica em R$ 298/mês (R$ 3.576/ano) com franquia reduzida de R$ 3.850, enquanto a Suhai (Roubo + Furto + Perda Total, franquia zero) sai por R$ 103/mês — economia de R$ 2.340 por ano. Por se tratar de um veículo 2015 já na faixa madura de depreciação, o peso da franquia sobre a FIPE favorece a Suhai neste perfil. Aprovação Imediata • Sem Consulta ao SPC/Serasa • Até 11x no Boleto.
Mensalidades estimadas com o fator atuarial do perfil aplicado sobre a tarifa de cada companhia (CEP de referência; valor final confirmado no multicálculo).
| # | Seguradora | Mensal | Anual | Franquia | Aceitação no Perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suhai SeguradoraSUSEP 04421 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 93,00 | R$ 1.116,00 | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Sem análise de perfil e sem agravo por idade • Franquia zero • Guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane) • SUSEP 04421 | Detalhes → |
| 2º | Azul Seguros AutoSUSEP 05355 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 286,00 | R$ 3.432,00 | Reduzida R$ 3.600 • Obrigatória R$ 7.200 | Carteira competitiva para "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto | Detalhes → |
| 3º | Mitsui Sumitomo Seguro AutoSUSEP 05142 | R$ 326,00 | R$ 3.912,00 | Reduzida R$ 3.700 • Obrigatória R$ 7.400 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem" • Guincho Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado | Detalhes → |
| 4º | Bradesco Seguro AutoSUSEP 05444 | R$ 330,00 | R$ 3.960,00 | Reduzida R$ 3.800 • Obrigatória R$ 7.600 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem" • Guincho 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h) | Detalhes → |
| 5º | Itaú Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 330,00 | R$ 3.960,00 | Reduzida R$ 3.750 • Obrigatória R$ 7.500 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem" • Guincho 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional | Detalhes → |
| 6º | Porto Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 340,00 | R$ 4.080,00 | Reduzida R$ 3.950 • Obrigatória R$ 7.900 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Sem Análise de Perfil / Sem Garagem" • Guincho Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo) | Detalhes → |
Para o Ford Territory Titanium 1.5 EcoBoost Turbo 2015 (FIPE R$ 93.500) no perfil Sem Análise de Perfil / Sem Garagem, o Compreensivo 100% FIPE custa em média R$ 298/mês (R$ 3.576/ano) e a Suhai sem franquia sai por R$ 103/mês (R$ 1.236/ano).
No cálculo determinístico da B2BSeg, a Suhai Seguradora (SUSEP 04421) lidera com R$ 93/mês para o Territory Titanium 1.5 EcoBoost Turbo 2015 no perfil Sem Análise de Perfil / Sem Garagem. A ordem final depende do CEP e do histórico do condutor — o especialista Alex confirma no WhatsApp com as tarifas do dia.
A franquia reduzida estimada no compreensivo é de R$ 3.850 (obrigatória de R$ 7.700). Na Suhai, a franquia é zero para roubo, furto, perda total e terceiros.
No perfil Sem Análise de Perfil / Sem Garagem, a economia estimada é de R$ 2.340 por ano (R$ 3.576 no compreensivo contra R$ 1.236 na Suhai). Lembre que a Suhai não cobre colisão parcial — apenas perda total acima de 75% da FIPE.