No perfil "Perfil Motorista de App (Uber/99)", o Fiat Strada Endurance / Freedom / Ranch 2024 (FIPE estimada de R$ 95.500) recebe fator tarifário compreensivo de 1,32 (agravo de 32% sobre a tarifa base) e fator Suhai de 1,06. Na prática, o Compreensivo 100% FIPE fica em R$ 297/mês (R$ 3.564/ano) com franquia reduzida de R$ 3.150, enquanto a Suhai (Roubo + Furto + Perda Total, franquia zero) sai por R$ 130/mês — economia de R$ 2.004 por ano. Em um 2024 com tecnologia embarcada recente (LED/ADAS), o compreensivo protege contra o custo elevado de reparos parciais. 100% regulamentado em apólice (A partir de R$ 94,90/mês).
Mensalidades estimadas com o fator atuarial do perfil aplicado sobre a tarifa de cada companhia (CEP de referência; valor final confirmado no multicálculo).
| # | Seguradora | Mensal | Anual | Franquia | Aceitação no Perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suhai SeguradoraSUSEP 04421 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 122,00 | R$ 1.464,00 | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Sem análise de perfil e sem agravo por idade • Franquia zero • Guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane) • SUSEP 04421 | Detalhes → |
| 2º | Azul Seguros AutoSUSEP 05355 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 271,00 | R$ 3.252,00 | Reduzida R$ 2.950 • Obrigatória R$ 5.900 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto | Detalhes → |
| 3º | Porto Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 303,00 | R$ 3.636,00 | Reduzida R$ 3.200 • Obrigatória R$ 6.400 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo) | Detalhes → |
| 4º | Bradesco Seguro AutoSUSEP 05444 | R$ 309,00 | R$ 3.708,00 | Reduzida R$ 3.100 • Obrigatória R$ 6.200 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h) | Detalhes → |
| 5º | Itaú Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 311,00 | R$ 3.732,00 | Reduzida R$ 3.050 • Obrigatória R$ 6.100 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional | Detalhes → |
| 6º | Mitsui Sumitomo Seguro AutoSUSEP 05142 | R$ 314,00 | R$ 3.768,00 | Reduzida R$ 3.000 • Obrigatória R$ 6.000 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado | Detalhes → |
Para o Fiat Strada Endurance / Freedom / Ranch 2024 (FIPE R$ 95.500) no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), o Compreensivo 100% FIPE custa em média R$ 297/mês (R$ 3.564/ano) e a Suhai sem franquia sai por R$ 130/mês (R$ 1.560/ano).
No cálculo determinístico da B2BSeg, a Suhai Seguradora (SUSEP 04421) lidera com R$ 122/mês para o Strada Endurance / Freedom / Ranch 2024 no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99). A ordem final depende do CEP e do histórico do condutor — o especialista Alex confirma no WhatsApp com as tarifas do dia.
A franquia reduzida estimada no compreensivo é de R$ 3.150 (obrigatória de R$ 6.300). Na Suhai, a franquia é zero para roubo, furto, perda total e terceiros.
No perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), a economia estimada é de R$ 2.004 por ano (R$ 3.564 no compreensivo contra R$ 1.560 na Suhai). Lembre que a Suhai não cobre colisão parcial — apenas perda total acima de 75% da FIPE.