No perfil "Perfil Motorista de App (Uber/99)", o Fiat Argo (1.0 / Drive 1.3 / Trekking CVT) 2016 (FIPE estimada de R$ 40.300) recebe fator tarifário compreensivo de 1,32 (agravo de 32% sobre a tarifa base) e fator Suhai de 1,06. Na prática, o Compreensivo 100% FIPE fica em R$ 172/mês (R$ 2.064/ano) com franquia reduzida de R$ 1.650, enquanto a Suhai (Roubo + Furto + Perda Total, franquia zero) sai por R$ 67/mês — economia de R$ 1.260 por ano. Por se tratar de um veículo 2016 já na faixa madura de depreciação, o peso da franquia sobre a FIPE favorece a Suhai neste perfil. 100% regulamentado em apólice (A partir de R$ 94,90/mês).
Mensalidades estimadas com o fator atuarial do perfil aplicado sobre a tarifa de cada companhia (CEP de referência; valor final confirmado no multicálculo).
| # | Seguradora | Mensal | Anual | Franquia | Aceitação no Perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suhai SeguradoraSUSEP 04421 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 63,00 | R$ 756,00 | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Sem análise de perfil e sem agravo por idade • Franquia zero • Guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane) • SUSEP 04421 | Detalhes → |
| 2º | Azul Seguros AutoSUSEP 05355 • ⭐ Competitiva neste perfil | R$ 157,00 | R$ 1.884,00 | Reduzida R$ 1.550 • Obrigatória R$ 3.100 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto | Detalhes → |
| 3º | Porto Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 175,00 | R$ 2.100,00 | Reduzida R$ 1.700 • Obrigatória R$ 3.400 | Carteira competitiva para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Compreensivo 100% FIPE • Guincho Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo) | Detalhes → |
| 4º | Bradesco Seguro AutoSUSEP 05444 | R$ 179,00 | R$ 2.148,00 | Reduzida R$ 1.650 • Obrigatória R$ 3.300 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h) | Detalhes → |
| 5º | Itaú Seguro AutoSUSEP 05886 | R$ 180,00 | R$ 2.160,00 | Reduzida R$ 1.600 • Obrigatória R$ 3.200 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional | Detalhes → |
| 6º | Mitsui Sumitomo Seguro AutoSUSEP 05142 | R$ 182,00 | R$ 2.184,00 | Reduzida R$ 1.600 • Obrigatória R$ 3.200 | Compreensivo 100% FIPE com vidros/faróis • Enquadramento padrão para "Perfil Motorista de App (Uber/99)" • Guincho Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado | Detalhes → |
Para o Fiat Argo (1.0 / Drive 1.3 / Trekking CVT) 2016 (FIPE R$ 40.300) no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), o Compreensivo 100% FIPE custa em média R$ 172/mês (R$ 2.064/ano) e a Suhai sem franquia sai por R$ 67/mês (R$ 804/ano).
No cálculo determinístico da B2BSeg, a Suhai Seguradora (SUSEP 04421) lidera com R$ 63/mês para o Argo (1.0 / Drive 1.3 / Trekking CVT) 2016 no perfil Perfil Motorista de App (Uber/99). A ordem final depende do CEP e do histórico do condutor — o especialista Alex confirma no WhatsApp com as tarifas do dia.
A franquia reduzida estimada no compreensivo é de R$ 1.650 (obrigatória de R$ 3.300). Na Suhai, a franquia é zero para roubo, furto, perda total e terceiros.
No perfil Perfil Motorista de App (Uber/99), a economia estimada é de R$ 1.260 por ano (R$ 2.064 no compreensivo contra R$ 804 na Suhai). Lembre que a Suhai não cobre colisão parcial — apenas perda total acima de 75% da FIPE.