A Suhai Seguradora (SUSEP 04421) atende Monte Horebe/PB com assistência 24h de guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane), tempo médio de chegada de 30 a 45 minutos na malha urbana e remoção pelas Rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-101. A rede local soma 16 oficinas referenciadas para funilaria, vidros e faróis, com encaminhamento pelo aplicativo da seguradora. Por operar com franquia zero em roubo, furto e perda total, o acionamento da Suhai prioriza remoção para pátio credenciado e regulação ágil do sinistro. Parcelamento em Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão.
🛣️ Eixos Rodoviários Cobertos 24h: Rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-101 • CEP de Referência: 58010-000
Tempo Médio Guincho: 30 a 45 minutos
Assistência 24h: Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane)
Rede na Região: 16+ oficinas
Franquias: FRANQUIA ZERO (Isento de franquia para Roubo, Furto e Perda Total)
Parcelamento: Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão
Simulações mensais calibradas pelo fator tarifário regional de Monte Horebe/PB (1.00x). Motoristas de Monte Horebe/PB com garagem fechada conquistam desconto médio de 16% a 21% nas cotações compreensivas, cobertura 24h nas viagens por Rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-101 e isenção total de franquia na Suhai.
| Veículo / Categoria | FIPE Ref. | Renovação Bônus 10 | 1º Seguro (Bônus 0) | Regra de Franquia | Simular |
|---|---|---|---|---|---|
| HatchOnix / Onix Plus | R$ 86.500,00 | R$ 97,00/mês | R$ 116,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| HatchHB20 / HB20S | R$ 84.200,00 | R$ 101,00/mês | R$ 121,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| HatchPolo / Polo Track / TSI | R$ 89.000,00 | R$ 99,00/mês | R$ 119,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| PicapeStrada Endurance / Freedom / Ranch | R$ 108.500,00 | R$ 119,00/mês | R$ 142,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| SUVCompass (Sport / Longitude / Limited / Série S) | R$ 168.000,00 | R$ 158,00/mês | R$ 189,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| SedanCorolla (GLi / XEi / Altis / Hybrid) | R$ 142.000,00 | R$ 141,00/mês | R$ 168,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| PicapeHilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) | R$ 245.000,00 | R$ 238,00/mês | R$ 284,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| MotoCG 160 (Start / Fan / Titan / Cargo) | R$ 17.800,00 | R$ 70,00/mês | R$ 84,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| SUVTracker Turbo (LT / LTZ / Premier) | R$ 124.000,00 | R$ 123,00/mês | R$ 147,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
| SUVCreta (Action / Comfort / Limited / Ultimate) | R$ 129.500,00 | R$ 126,00/mês | R$ 150,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Monte Horebe → |
Em Monte Horebe/PB, a Suhai Seguradora parte de R$ 90/mês, já com o fator de risco local de 1. Entre os modelos de amostra, o CG 160 (Start / Fan / Titan / Cargo) lidera com R$ 70/mês no Bônus 10 e R$ 84/mês no Bônus 0.
O tempo médio de chegada do guincho em Monte Horebe é de 30 a 45 minutos, com limite de reboque Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane). Nas Rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-101, o prazo pode variar conforme a distância da base mais próxima.
Na Suhai a franquia é zero (R$ 0,00) para roubo, furto, perda total e terceiros em qualquer CEP de Monte Horebe.
Envie placa, CEP de pernoite em Monte Horebe e classe de bônus ao especialista Alex no WhatsApp da B2BSeg. Ele cota a Suhai Seguradora lado a lado com as demais seguradoras do painel e confirma o parcelamento em Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão.