A Suhai Seguradora (SUSEP 04421) atende Japorã/MS com assistência 24h de guincho Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane), tempo médio de chegada de 30 a 45 minutos na malha urbana e remoção pelas Rodovias BR-163, BR-262 e BR-060. A rede local soma 12 oficinas referenciadas para funilaria, vidros e faróis, com encaminhamento pelo aplicativo da seguradora. Por operar com franquia zero em roubo, furto e perda total, o acionamento da Suhai prioriza remoção para pátio credenciado e regulação ágil do sinistro. Parcelamento em Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão.
🛣️ Eixos Rodoviários Cobertos 24h: Rodovias BR-163, BR-262 e BR-060 • CEP de Referência: 79000-000
Tempo Médio Guincho: 30 a 45 minutos
Assistência 24h: Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane)
Rede na Região: 12+ oficinas
Franquias: FRANQUIA ZERO (Isento de franquia para Roubo, Furto e Perda Total)
Parcelamento: Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão
Simulações mensais calibradas pelo fator tarifário regional de Japorã/MS (0.89x). Motoristas de Japorã/MS com garagem fechada conquistam desconto médio de 16% a 21% nas cotações compreensivas, cobertura 24h nas viagens por Rodovias BR-163, BR-262 e BR-060 e isenção total de franquia na Suhai.
| Veículo / Categoria | FIPE Ref. | Renovação Bônus 10 | 1º Seguro (Bônus 0) | Regra de Franquia | Simular |
|---|---|---|---|---|---|
| HatchOnix / Onix Plus | R$ 86.500,00 | R$ 86,00/mês | R$ 103,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| HatchHB20 / HB20S | R$ 84.200,00 | R$ 90,00/mês | R$ 107,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| HatchPolo / Polo Track / TSI | R$ 89.000,00 | R$ 89,00/mês | R$ 106,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| PicapeStrada Endurance / Freedom / Ranch | R$ 108.500,00 | R$ 106,00/mês | R$ 126,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| SUVCompass (Sport / Longitude / Limited / Série S) | R$ 168.000,00 | R$ 141,00/mês | R$ 168,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| SedanCorolla (GLi / XEi / Altis / Hybrid) | R$ 142.000,00 | R$ 125,00/mês | R$ 149,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| PicapeHilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) | R$ 245.000,00 | R$ 211,00/mês | R$ 252,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| MotoCG 160 (Start / Fan / Titan / Cargo) | R$ 17.800,00 | R$ 62,00/mês | R$ 75,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| SUVTracker Turbo (LT / LTZ / Premier) | R$ 124.000,00 | R$ 110,00/mês | R$ 131,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
| SUVCreta (Action / Comfort / Limited / Ultimate) | R$ 129.500,00 | R$ 112,00/mês | R$ 133,00/mês | Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros | Ver em Japorã → |
Em Japorã/MS, a Suhai Seguradora parte de R$ 81/mês, já com o fator de risco local de 0,89. Entre os modelos de amostra, o CG 160 (Start / Fan / Titan / Cargo) lidera com R$ 62/mês no Bônus 10 e R$ 75/mês no Bônus 0.
O tempo médio de chegada do guincho em Japorã é de 30 a 45 minutos, com limite de reboque Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane). Nas Rodovias BR-163, BR-262 e BR-060, o prazo pode variar conforme a distância da base mais próxima.
Na Suhai a franquia é zero (R$ 0,00) para roubo, furto, perda total e terceiros em qualquer CEP de Japorã.
Envie placa, CEP de pernoite em Japorã e classe de bônus ao especialista Alex no WhatsApp da B2BSeg. Ele cota a Suhai Seguradora lado a lado com as demais seguradoras do painel e confirma o parcelamento em Até 11x no Boleto/Carnê Digital sem comprometer limite ou até 12x no Cartão.