A Toyota Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) em Barra do Ouro/TO alterna uso urbano com trajetos de trabalho e agro pelas Rodovia BR-153 (Belém-Brasília) e TO-050, incluindo estradas vicinais de terra e carga na caçamba. O risco de colisão rodoviária de maior severidade justifica RCF-V de R$ 300 mil, cobertura de acessórios (capota, santo-antônio, engate) e guincho de longa distância.
💡 Pernoite & CEP (77001-000): Motoristas de Barra do Ouro/TO com garagem fechada conquistam desconto médio de 16% a 21% nas cotações compreensivas, cobertura 24h nas viagens por Rodovia BR-153 (Belém-Brasília) e TO-050 e isenção total de franquia na Suhai.
Comparativo regional ordenado da menor parcela mensal para o CEP de Barra do Ouro/TO:
Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane)
Reduzida R$ 6.300 • Obrigatória R$ 12.600
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto
Reduzida R$ 6.450 • Obrigatória R$ 12.900
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado
Reduzida R$ 6.500 • Obrigatória R$ 13.000
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional
Reduzida R$ 6.650 • Obrigatória R$ 13.300
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h)
Reduzida R$ 6.850 • Obrigatória R$ 13.700
🚑 30 a 45 minutos em Barra do Ouro • Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo)
Veja como evoluem a Tabela FIPE, a mensalidade Suhai Sem Franquia, o Compreensivo (Bônus 10 e Bônus 0) e a Franquia Reduzida em Barra do Ouro/TO:
| Ano | FIPE Estimada | Suhai (Franquia R$ 0) | Comp. Bônus 10 | Comp. Bônus 0 | Franquia 50% | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2026 | R$ 245.000,00 | R$ 262,00/mês | R$ 390,00/mês | R$ 590,00/mês | R$ 6.700,00 | 2026 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2025 | R$ 229.800,00 | R$ 250,00/mês | R$ 377,00/mês | R$ 570,00/mês | R$ 6.300,00 | 2025 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2024 | R$ 215.600,00 | R$ 239,00/mês | R$ 365,00/mês | R$ 552,00/mês | R$ 5.900,00 | 2024 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2023 | R$ 202.200,00 | R$ 228,00/mês | R$ 353,00/mês | R$ 534,00/mês | R$ 5.500,00 | 2023 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2022 | R$ 189.700,00 | R$ 218,00/mês | R$ 342,00/mês | R$ 517,00/mês | R$ 5.150,00 | 2022 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2021 | R$ 177.900,00 | R$ 208,00/mês | R$ 331,00/mês | R$ 501,00/mês | R$ 4.900,00 | 2021 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2020 | R$ 166.900,00 | R$ 199,00/mês | R$ 320,00/mês | R$ 485,00/mês | R$ 4.600,00 | 2020 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2019 | R$ 156.500,00 | R$ 190,00/mês | R$ 310,00/mês | R$ 469,00/mês | R$ 4.350,00 | 2019 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2018 | R$ 146.800,00 | R$ 181,00/mês | R$ 301,00/mês | R$ 455,00/mês | R$ 4.350,00 | 2018 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2017 | R$ 137.700,00 | R$ 173,00/mês | R$ 291,00/mês | R$ 440,00/mês | R$ 4.350,00 | 2017 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2016 | R$ 129.200,00 | R$ 165,00/mês | R$ 281,00/mês | R$ 426,00/mês | R$ 4.350,00 | 2016 → |
| Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2015 | R$ 121.200,00 | R$ 158,00/mês | R$ 273,00/mês | R$ 412,00/mês | R$ 4.350,00 | 2015 → |
Em Barra do Ouro/TO, o Toyota Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2026 (FIPE R$ 245.000) custa de R$ 390/mês (compreensivo Bônus 10) a R$ 590/mês (Bônus 0), ou R$ 262/mês na Suhai sem franquia.
Na simulação B2BSeg para o CEP de Barra do Ouro, a Suhai Seguradora lidera com R$ 262/mês (Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros). O especialista Alex confirma a tarifa do dia no WhatsApp.
Sim, com a modalidade correta. O Hilux (SR / SRV / SRX / GR-Sport 4x4 Diesel) 2015 tem FIPE estimada de R$ 121.200 e franquia reduzida local de R$ 4.350 — por isso a Suhai a R$ 158/mês com franquia zero costuma ser mais vantajosa que o compreensivo (R$ 273/mês no Bônus 10).
Sim. Todas as apólices do painel têm cobertura nacional, incluindo as Rodovia BR-153 (Belém-Brasília) e TO-050. Em Barra do Ouro, o guincho chega em média em 30 a 45 minutos, e a rede local tem 24 oficinas referenciadas. Índice de risco do modelo: Elevado.