O Jeep Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) em João Alfredo/PE combina uso familiar urbano com viagens pelas Rodovias BR-101, BR-232 (Eixo Agreste/Sertão) e BR-104. Sensores ADAS, câmeras e faróis LED encarecem colisões parciais, e o valor FIPE elevado torna o modelo alvo de roubo — o compreensivo 100% FIPE com franquia reduzida é a escolha técnica predominante.
💡 Pernoite & CEP (50010-000): Motoristas de João Alfredo/PE com garagem fechada conquistam desconto médio de 16% a 21% nas cotações compreensivas, cobertura 24h nas viagens por Rodovias BR-101, BR-232 (Eixo Agreste/Sertão) e BR-104 e isenção total de franquia na Suhai.
Comparativo regional ordenado da menor parcela mensal para o CEP de João Alfredo/PE:
Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane)
Reduzida R$ 4.300 • Obrigatória R$ 8.600
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto
Reduzida R$ 4.350 • Obrigatória R$ 8.700
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado
Reduzida R$ 4.400 • Obrigatória R$ 8.800
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional
Reduzida R$ 4.500 • Obrigatória R$ 9.000
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h)
Reduzida R$ 4.650 • Obrigatória R$ 9.300
🚑 30 a 45 minutos em João Alfredo • Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo)
Veja como evoluem a Tabela FIPE, a mensalidade Suhai Sem Franquia, o Compreensivo (Bônus 10 e Bônus 0) e a Franquia Reduzida em João Alfredo/PE:
| Ano | FIPE Estimada | Suhai (Franquia R$ 0) | Comp. Bônus 10 | Comp. Bônus 0 | Franquia 50% | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2026 | R$ 168.000,00 | R$ 189,00/mês | R$ 275,00/mês | R$ 417,00/mês | R$ 4.550,00 | 2026 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2025 | R$ 157.600,00 | R$ 181,00/mês | R$ 267,00/mês | R$ 403,00/mês | R$ 4.250,00 | 2025 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2024 | R$ 147.800,00 | R$ 172,00/mês | R$ 258,00/mês | R$ 391,00/mês | R$ 4.000,00 | 2024 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2023 | R$ 138.600,00 | R$ 165,00/mês | R$ 250,00/mês | R$ 378,00/mês | R$ 3.750,00 | 2023 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2022 | R$ 130.100,00 | R$ 158,00/mês | R$ 242,00/mês | R$ 365,00/mês | R$ 3.550,00 | 2022 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2021 | R$ 122.000,00 | R$ 150,00/mês | R$ 234,00/mês | R$ 354,00/mês | R$ 3.350,00 | 2021 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2020 | R$ 114.400,00 | R$ 144,00/mês | R$ 227,00/mês | R$ 342,00/mês | R$ 3.150,00 | 2020 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2019 | R$ 107.300,00 | R$ 137,00/mês | R$ 219,00/mês | R$ 332,00/mês | R$ 2.950,00 | 2019 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2018 | R$ 100.700,00 | R$ 131,00/mês | R$ 213,00/mês | R$ 321,00/mês | R$ 2.950,00 | 2018 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2017 | R$ 94.400,00 | R$ 125,00/mês | R$ 206,00/mês | R$ 311,00/mês | R$ 2.950,00 | 2017 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2016 | R$ 88.600,00 | R$ 120,00/mês | R$ 198,00/mês | R$ 300,00/mês | R$ 2.950,00 | 2016 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2015 | R$ 83.100,00 | R$ 113,00/mês | R$ 193,00/mês | R$ 292,00/mês | R$ 2.950,00 | 2015 → |
Em João Alfredo/PE, o Jeep Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2026 (FIPE R$ 168.000) custa de R$ 275/mês (compreensivo Bônus 10) a R$ 417/mês (Bônus 0), ou R$ 189/mês na Suhai sem franquia.
Na simulação B2BSeg para o CEP de João Alfredo, a Suhai Seguradora lidera com R$ 189/mês (Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros). O especialista Alex confirma a tarifa do dia no WhatsApp.
Sim, com a modalidade correta. O Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2015 tem FIPE estimada de R$ 83.100 e franquia reduzida local de R$ 2.950 — por isso a Suhai a R$ 113/mês com franquia zero costuma ser mais vantajosa que o compreensivo (R$ 193/mês no Bônus 10).
Sim. Todas as apólices do painel têm cobertura nacional, incluindo as Rodovias BR-101, BR-232 (Eixo Agreste/Sertão) e BR-104. Em João Alfredo, o guincho chega em média em 30 a 45 minutos, e a rede local tem 13 oficinas referenciadas. Índice de risco do modelo: Moderado.