O Jeep Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) em Bacurituba/MA combina uso familiar urbano com viagens pelas Rodovias BR-135, BR-010 (Belém-Brasília) e BR-222. Sensores ADAS, câmeras e faróis LED encarecem colisões parciais, e o valor FIPE elevado torna o modelo alvo de roubo — o compreensivo 100% FIPE com franquia reduzida é a escolha técnica predominante.
💡 Pernoite & CEP (65010-000): Motoristas de Bacurituba/MA com garagem fechada conquistam desconto médio de 16% a 21% nas cotações compreensivas, cobertura 24h nas viagens por Rodovias BR-135, BR-010 (Belém-Brasília) e BR-222 e isenção total de franquia na Suhai.
Comparativo regional ordenado da menor parcela mensal para o CEP de Bacurituba/MA:
Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • Assistência 24h em todo o Brasil (200 Km ou 500 Km, chaveiro, troca de pneu e auxílio pane)
Reduzida R$ 4.150 • Obrigatória R$ 8.300
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • 400 Km ou Km Ilimitado com estrutura de atendimento do Grupo Porto
Reduzida R$ 4.200 • Obrigatória R$ 8.400
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • Assistência 24h VIP com guincho até Km Ilimitado
Reduzida R$ 4.250 • Obrigatória R$ 8.500
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • 400 Km a Km Ilimitado em todo o território nacional
Reduzida R$ 4.350 • Obrigatória R$ 8.700
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • 300 Km, 500 Km ou Km Ilimitado (conforme pacote de assistência 24h)
Reduzida R$ 4.500 • Obrigatória R$ 9.000
🚑 30 a 45 minutos em Bacurituba • Km Ilimitado em todo o Brasil e países do Mercosul (Plano Completo)
Veja como evoluem a Tabela FIPE, a mensalidade Suhai Sem Franquia, o Compreensivo (Bônus 10 e Bônus 0) e a Franquia Reduzida em Bacurituba/MA:
| Ano | FIPE Estimada | Suhai (Franquia R$ 0) | Comp. Bônus 10 | Comp. Bônus 0 | Franquia 50% | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2026 | R$ 168.000,00 | R$ 176,00/mês | R$ 257,00/mês | R$ 389,00/mês | R$ 4.400,00 | 2026 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2025 | R$ 157.600,00 | R$ 169,00/mês | R$ 249,00/mês | R$ 376,00/mês | R$ 4.100,00 | 2025 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2024 | R$ 147.800,00 | R$ 161,00/mês | R$ 241,00/mês | R$ 365,00/mês | R$ 3.850,00 | 2024 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2023 | R$ 138.600,00 | R$ 154,00/mês | R$ 233,00/mês | R$ 353,00/mês | R$ 3.600,00 | 2023 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2022 | R$ 130.100,00 | R$ 147,00/mês | R$ 225,00/mês | R$ 341,00/mês | R$ 3.400,00 | 2022 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2021 | R$ 122.000,00 | R$ 140,00/mês | R$ 219,00/mês | R$ 330,00/mês | R$ 3.200,00 | 2021 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2020 | R$ 114.400,00 | R$ 134,00/mês | R$ 212,00/mês | R$ 319,00/mês | R$ 3.000,00 | 2020 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2019 | R$ 107.300,00 | R$ 127,00/mês | R$ 205,00/mês | R$ 310,00/mês | R$ 2.850,00 | 2019 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2018 | R$ 100.700,00 | R$ 123,00/mês | R$ 199,00/mês | R$ 300,00/mês | R$ 2.850,00 | 2018 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2017 | R$ 94.400,00 | R$ 117,00/mês | R$ 192,00/mês | R$ 290,00/mês | R$ 2.850,00 | 2017 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2016 | R$ 88.600,00 | R$ 112,00/mês | R$ 185,00/mês | R$ 280,00/mês | R$ 2.850,00 | 2016 → |
| Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2015 | R$ 83.100,00 | R$ 106,00/mês | R$ 180,00/mês | R$ 272,00/mês | R$ 2.850,00 | 2015 → |
Em Bacurituba/MA, o Jeep Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2026 (FIPE R$ 168.000) custa de R$ 257/mês (compreensivo Bônus 10) a R$ 389/mês (Bônus 0), ou R$ 176/mês na Suhai sem franquia.
Na simulação B2BSeg para o CEP de Bacurituba, a Suhai Seguradora lidera com R$ 176/mês (Franquia ZERO (R$ 0,00) para Roubo, Furto, Perda Total e Terceiros). O especialista Alex confirma a tarifa do dia no WhatsApp.
Sim, com a modalidade correta. O Compass (Sport / Longitude / Limited / Série S) 2015 tem FIPE estimada de R$ 83.100 e franquia reduzida local de R$ 2.850 — por isso a Suhai a R$ 106/mês com franquia zero costuma ser mais vantajosa que o compreensivo (R$ 180/mês no Bônus 10).
Sim. Todas as apólices do painel têm cobertura nacional, incluindo as Rodovias BR-135, BR-010 (Belém-Brasília) e BR-222. Em Bacurituba, o guincho chega em média em 30 a 45 minutos, e a rede local tem 17 oficinas referenciadas. Índice de risco do modelo: Moderado.