📍 São Bernardo do Campo/SP • FIPE R$ 84.200,00

Seguro Hyundai HB20 / HB20S em São Bernardo do Campo (SP): Quanto Custa em 2026?

Berço automotivo do Brasil, São Bernardo do Campo conta com ampla rede de concessionárias e oficinas referenciadas da Porto Seguro, Bradesco e Azul, além de atendimento rápido via Anchieta e Imigrantes. Para proprietários do Hyundai HB20 / HB20S em São Bernardo do Campo, comparar as 6 seguradoras simultaneamente pelo CEP de pernoite garante economia de até 42% na apólice anual.

💡 Dica Regional (São Bernardo do Campo): Trabalhadores e moradores de SBC que guardam o carro em estacionamento fechado contam com redução expressiva na franquia e no prêmio anual.

Estimativa em São Bernardo do Campo/SP — HB20 / HB20S

Suhai (Franquia R$ 0)Roubo + Furto + PT + Guincho (25 a 40 minutos)
R$ 115,00/mês
Compreensivo 100% FIPEColisão + Roubo + Terceiros + 62 Oficinas
R$ 205,00/mês
Franquia Reduzida em São Bernardo do Campo: R$ 2.520,00

Tabela de Seguro Hyundai HB20 / HB20S em São Bernardo do Campo por Ano (2015 a 2026)

Confira a variação estimada do seguro do HB20 / HB20S em São Bernardo do Campo/SP de acordo com o ano de fabricação:

AnoFIPE EstimadaSuhai em São Bernardo do CampoCompreensivo em São Bernardo do CampoFicha do Ano
HB20 / HB20S 2026R$ 84.200,00R$ 115,00/mêsR$ 205,00/mêsVer 2026 →
HB20 / HB20S 2025R$ 79.000,00R$ 110,00/mêsR$ 198,00/mêsVer 2025 →
HB20 / HB20S 2024R$ 74.100,00R$ 105,00/mêsR$ 192,00/mêsVer 2024 →
HB20 / HB20S 2023R$ 69.500,00R$ 100,00/mêsR$ 186,00/mêsVer 2023 →
HB20 / HB20S 2022R$ 65.200,00R$ 96,00/mêsR$ 180,00/mêsVer 2022 →
HB20 / HB20S 2021R$ 61.100,00R$ 91,00/mêsR$ 174,00/mêsVer 2021 →
HB20 / HB20S 2020R$ 57.300,00R$ 87,00/mêsR$ 169,00/mêsVer 2020 →
HB20 / HB20S 2019R$ 53.800,00R$ 83,00/mêsR$ 163,00/mêsVer 2019 →
HB20 / HB20S 2018R$ 50.500,00R$ 80,00/mêsR$ 158,00/mêsVer 2018 →
HB20 / HB20S 2017R$ 47.300,00R$ 76,00/mêsR$ 153,00/mêsVer 2017 →
HB20 / HB20S 2016R$ 44.400,00R$ 73,00/mêsR$ 148,00/mêsVer 2016 →
HB20 / HB20S 2015R$ 41.600,00R$ 69,00/mêsR$ 143,00/mêsVer 2015 →

Cotação por Bairro em São Bernardo do Campo (SP):