Na média nacional, o Fiat Mobi (Like / Trekking 1.0) apresenta seguro compreensivo a partir de R$ 160,00/mês (economia estimada de R$ 1.560,00/ano em relação ao Golf (1.4 TSI / GTI), quando possuem valores diferentes). Veja abaixo a comparação completa de FIPE, Suhai Franquia Zero e Franquia Reduzida.
| Indicador / Cobertura | Volkswagen Golf (1.4 TSI / GTI) | Fiat Mobi (Like / Trekking 1.0) |
|---|---|---|
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Valor FIPE Referência 2026 | R$ 118.000,00 | R$ 62.000,00 |
| Suhai (Roubo + Furto + PT • Franquia R$ 0) | R$ 150,00/mês | R$ 90,00/mês |
| Compreensivo Total (100% FIPE) | R$ 290,00/mês | R$ 160,00/mês |
| Franquia Reduzida Estimada (50%) | R$ 4.600,00 | R$ 1.950,00 |
| Índice de Risco Atuarial | Elevado | Moderado |
| Seguradoras Mais Competitivas | Suhai Seguradora, Bradesco Seguro Auto, Porto Seguro Auto, Itaú Seguro Auto | Azul Seguros, Suhai Seguradora, Itaú Seguro Auto, Bradesco Seguro Auto |
| Ficha Individual por Ano | Ver anos do Golf (1.4 TSI / GTI) → | Ver anos do Mobi (Like / Trekking 1.0) → |
O Volkswagen Golf (1.4 TSI / GTI) possui alta liquidez e demanda de peças. Comparar a Suhai Sem Franquia com o Compreensivo 100% FIPE da Porto, Bradesco e Azul garante economia de até 42% no prêmio anual.
Ver tabela completa do Golf (1.4 TSI / GTI) (2015 a 2026) →Por ser um compacto urbano muito econômico, o seguro do Mobi na Azul ou na Suhai cabe facilmente no orçamento mensal sem comprometer o limite do cartão.
Ver tabela completa do Mobi (Like / Trekking 1.0) (2015 a 2026) →